292За результатами 2-го туру Конкурсу шкільних наукових проектів в м. Лубни експертне журі обрало 10 конкурсантів, що стали учасниками 3-го туру.
3-й тур Конкурсу регіональних шкільних наукових проектів в м. Лубни (очний захист робіт) відбудеться 8 квітня 2017 року.
Місце проведення 3 туру Конкурсу: м. Лубни, Володимирський проспект (вул. Радяньска), 43, Лубенська центральна районна бібліотека ім. В.Малика.
До 3-го туру допущені:
№ | ПІБ | Тема роботи |
1 | Стеценко Анна Вадимівна | Моделювання вхідних параметрів моделей популяцій на основі інформаційної системи «Життя» |
2 | Ментус Катерина Сергіївна | Роль революцій 1917-1921 та 2013-2014 років у становленні української державності |
3 | Крутько Дар’я Романівна | Ретроспективний аналіз міграційних процесів населення Центральної України (на прикладі трьохрівневої структури адміністративно-територіального устрою Полтавської області) |
4 | Ткачук Катерина Сергіївна | Лексико-фразеологічні засоби експресивності футбольних коментувань Євро-2016 |
5 | Кедь Катерина Михайлівна | Іван Саєнко – фундатор музейництва на Лубенщині другої половини ХХ століття |
6 | Клепач Ярослав Олександрович | Оцінка колекційних зразків м’яти за насіннєвою продуктивністю |
7 | Остапенко Поліна Юріївна | Взаємозв’язок типів темпераменту і груп крові людини |
8 | Безрода Юлія Олегівна | Можливості шифрування та дешифрування інформаційних повідомлень на основі розробленої інформаційної системи |
9 | Обмок Софія-Валентина Вадимівна | Моделі лінійного програмування транспортного типу |
10 | Ванюшкіна Маргарита Сергіївна | Внесок суспільно-політичних діячів Лубенського краю в формування та діяльність Української Центральної Ради |
Нижче приведені результати 2-го туру Конкурсу шкільних наукових проектів в м. Лубни 2017 року.
№ | ПІБ | Середній бал експерта | Громадська діяльність | Наукова діяльність | Кінцевий бал |
1 | Стеценко Анна Вадимівна | 62,000 | 10 | 10 | 82,00 |
2 | Ментус Катерина Сергіївна | 63,375 | 10 | 0 | 73,38 |
3 | Крутько Дар’я Романівна | 68,250 | 0 | 5 | 73,25 |
4 | Ткачук Катерина Сергіївна | 66,000 | 0 | 5 | 71,00 |
5 | Кедь Катерина Михайлівна | 65,625 | 0 | 5 | 70,63 |
6 | Клепач Ярослав Олександрович | 65,250 | 0 | 5 | 70,25 |
7 | Остапенко Поліна Юріївна | 58,500 | 0 | 10 | 68,50 |
8 | Безрода Юлія Олегівна | 60,500 | 0 | 5 | 65,50 |
9 | Обмок Софія-Валентина Вадимівна | 60,000 | 0 | 5 | 65,00 |
10 | Ванюшкіна Маргарита Сергіївна | 58,875 | 0 | 5 | 63,88 |
11 | Матвієнко Данило Володимирович | 52,500 | 0 | 10 | 62,50 |
12 | Єгорова Наталія Василівна | 51,750 | 0 | 5 | 56,75 |
13 | Васик Валерія Вікторівна | 56,625 | 0 | 0 | 56,63 |
14 | Рудницька Марина Вікторівна | 43,000 | 0 | 5 | 48,00 |
Нагадуємо, що згідно Умов проведення конкурсу, адміністрація не розглядає скарги та апеляції.
Адміністрація Конкурсу вітає учасників 3-туру та бажає всім перемоги!